Corpo Elettorale - Referendum 2003

CASTELLO MASCHI FEMMINE TOTALE
Cittą di San Marino 2.296 2.987 5.283
Borgo Maggiore 2.641 3.326 5.967
Serravalle 2.081 2.645 4.726
Dogana 1.838 2.399 4.237
Acquaviva 875 1.231 2.106
Chiesanuova 641 920 1.561
Domagnano 1.132 1.436 2.568
Faetano 654 953 1.607
Fiorentino 1007 1.298 2.305
Montegiardino 500 717 1.217
TOTALE 13.665 17.912 31.577



VALIDITA' DEL REFERENDUM

Il quorum di voti da raggiungere per la validitą  del referendum č di 10.105 voti.