Esito Quesito 4 - Referendum 2005

Vuole riformare il secondo comma dell'art. 31 della Legge 28/11/1994 n. 101 alle Nuove norme in materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare secondo la seguente dicitura: La proposta sottoposta a Referendum confermativo č approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e comunque se ha partecipato alla votazione non meno del 40% degli iscritti alle liste elettorali?

 

QUORUM 10.142 SI (32% degli iscritti)



RISULTATI FINALI

SI: 4.796
NO: 1.759
QUORUM: 10.142
PROPOSTA: RESPINTA


VOTI VALIDI

CASTELLO ISCR. 2005 VOTANTI 2005 % 2005 VOTI VALIDI
Cittą 5.229 1.253 23,96 1.202
Borgo Magg.* 5.996 1.427 23,80 1.362
Serravalle 8.991 2.018 22,44 1.924
Acquaviva 2.154 362 16,81 341
Chiesanuova 1.564 194 12,40 189
Domagnano 2.621 714 27,24 669
Faetano 1.592 247 15,52 233
Fiorentino 2.343 464 19,80 450
Montegiardino 1.205 193 16,02 185
TOTALE 31.695 6.872 21,68 6.555


SCHEDE BIANCHE E NULLE

CASTELLO BIANCHE NULLE % BIANCHE % NULLE
Cittą 37 14 2,95 1,12
Borgo Magg.* 43 22 3,01 1,54
Serravalle 67 27 3,32 1,34
Acquaviva 15 6 4,14 1,66
Chiesanuova 3 2 1,55 1,03
Domagnano 34 11 4,76 1,54
Faetano 3 11 1,21 4,45
Fiorentino 12 2 2,59 0,43
Montegiardino 1 7 0,52 3,63
TOTALE 215 102 3,13 1,48


ESITO VOTI VALIDI

CASTELLO VOTI VALIDI SI % SI NO % NO % SI ISCRITTI
Cittą 1.202 927 77,12 275 22,88 ---
Borgo Magg.* 1.362 981 72,03 381 27,97 ---
Serravalle 1.924 1.404 72,97 520 27,03 ---
Acquaviva 341 237 69,50 104 30,50 ---
Chiesanuova 189 129 68,25 60 31,75 ---
Domagnano 669 511 76,38 158 23,62 ---
Faetano 233 161 69,10 72 30,90 ---
Fiorentino 450 325 72,22 125 27,78 ---
Montegiardino 185 121 65,41 64 34,59 ---
TOTALE 6.555 4.796 73,17 1.759 26,83 15,13


 

* Nella sezione di Borgo Maggiore 1 sono riversati i 9 voti riferiti ai votanti del seggio speciale. Art.22 L. 6/1996