![]() |
![]() |
RIEPILOGO CASTELLO DI FIORENTINO
% 2001 | % 1998 | Differenza | ||
ISCRITTI | 2194 | - | - | - |
VOTANTI | 1552 | 70,74 | 73,46 | -2,72% |
BIANCHE/NULLE | 40 | 2,58 | 3,59 | -1,02% |
VOTI VALIDI | 1512 | 97,42 | 96,41 | +1,02% |
VOTI DI LISTA CASTELLO DI FIORENTINO
LISTE | VOTI | % 2001 | % 1998 | Differenza |
APDS | 75 | 4,96 | 5,82 | -0,86% |
PDCS | 545 | 36,04 | 34,01 | +2,04% |
RCS | 29 | 1,92 | 3,40 | -1,48% |
ANS | 21 | 1,39 | - | +1,39% |
PD(*) | 362 | 23,94 | 26,36 | -2,42% |
PSS | 480 | 31,75 | 30,41 | +1,33% |
(*) Il raffronto del risultato del 2001 del PD con quello del 1998 č stato ottenuto assommando, nella consultazione del 1998, i voti ottenuti dalle liste SR e PPDS-IM-CD che, nel frattempo, hanno dato luogo ad una fusione costituendo il PD.
GRAFICO RISULTATI CASTELLO DI FIORENTINO
![]() |
![]() |