Affluenze 2019

PRIMO TURNO - 8 Dic. 2019 Affluenza Generale: ORE 10
Castello Iscritti Votanti % votanti %M / Iscr %F / Iscr Diff. % 2016
Città  2.928 338 11,54% 6,05% 5,50% -2,14%
Borgo Maggiore  4.713 625 13,26% 6,56% 6,70% -1,03%
Serravalle  7.201 947 13,15% 6,54% 6,61% 0,22%
Acquaviva  1.386 163 11,76% 5,92% 5,84% 1,15%
Chiesanuova  776 106 13,66% 7,09% 6,57% 1,37%
Domagnano  2.473 321 12,98% 6,75% 6,23% -1,65%
Faetano  825 143 17,33% 9,33% 8,00% 3,88%
Fiorentino  1.759 247 14,04% 7,90% 6,14% 0,61%
Montegiardino  659 85 12,90% 6,98% 5,92% -3,20%
Totale Interni 22.720 2.975 13,09% 6,70% 6,39% -0,39%
Estero Città  3.964 63 1,59% 0,81% 0,78% -0,51%
Estero Borgo  4.002 52 1,30% 0,60% 0,70% -1,03%
Estero Serravalle  3.825 60 1,57% 0,55% 1,02% -0,23%
Totale Esteri 11.791 175 1,48% 0,65% 0,83% -0,60%
Totale Generale 34.511 3.150 9,13% 4,64% 4,49% -0,47%

 

PRIMO TURNO - 8 Dic. 2019 Affluenza Generale: ORE 12
Castello Iscritti Votanti % votanti %M / Iscr %F / Iscr Diff. % 2016
Città  2.928 829 28,31% 13,52% 14,79% -4,97%
Borgo Maggiore  4.713 1.336 28,35% 14,24% 14,11% -2,84%
Serravalle  7.201 2.193 30,45% 15,15% 15,30% 0,78%
Acquaviva  1.386 424 30,59% 14,29% 16,31% 1,06%
Chiesanuova  776 256 32,99% 17,14% 15,85% 2,92%
Domagnano  2.473 721 29,15% 14,31% 14,84% -4,07%
Faetano  825 293 35,52% 18,42% 17,09% 4,00%
Fiorentino  1.759 531 30,19% 15,97% 14,21% -1,27%
Montegiardino  659 194 29,44% 15,02% 14,42% -1,06%
Totale Interni 22.720 6.777 29,83% 14,85% 14,97% -1,24%
Estero Città  3.964 193 4,87% 1,89% 2,98% -1,51%
Estero Borgo  4.002 162 4,05% 1,52% 2,52% -2,14%
Estero Serravalle  3.825 181 4,73% 1,62% 3,11% -2,09%
Totale Esteri 11.791 536 4,55% 1,68% 2,87% -1,91%
Totale Generale 34.511 7.313 21,19% 10,35% 10,84% -1,49%

 

PRIMO TURNO - 8 Dic. 2019 Affluenza Generale: ORE 15
Castello Iscritti Votanti % votanti %M / Iscr %F / Iscr Diff. % 2016
Città  2.928 1.436 49,04% 22,81% 26,23% -5,65%
Borgo Maggiore  4.713 2.281 48,40% 23,81% 24,59% -3,69%
Serravalle  7.201 3.548 49,27% 24,12% 25,15% -0,74%
Acquaviva  1.386 671 48,41% 22,15% 26,26% -3,07%
Chiesanuova  776 378 48,71% 25,00% 23,71% -2,01%
Domagnano  2.473 1.221 49,37% 23,49% 25,88% -4,18%
Faetano  825 428 51,88% 26,18% 25,70% -1,45%
Fiorentino  1.759 879 49,97% 25,24% 24,73% -2,10%
Montegiardino  659 340 51,59% 26,40% 25,19% -2,43%
Totale Interni 22.720 11.182 49,22% 23,96% 25,26% -2,72%
Estero Città  3.964 262 6,61% 2,52% 4,09% -2,31%
Estero Borgo  4.002 209 5,22% 2,07% 3,15% -2,20%
Estero Serravalle  3.825 254 6,64% 2,35% 4,29% -2,75%
Totale Esteri 11.791 725 6,15% 2,32% 3,83% -2,42%
Totale Generale 34.511 11.907 34,50% 16,56% 17,94% -2,66%

 

PRIMO TURNO - 8 Dic. 2019 Affluenza Generale: ORE 17
Castello Iscritti Votanti % votanti %M / Iscr %F / Iscr Diff. % 2016
Città  2.928 1.878 64,14% 30,23% 33,91% -6,11%
Borgo Maggiore  4.713 2.977 63,17% 30,68% 32,48% -5,68%
Serravalle  7.201 4.601 63,89% 30,87% 33,02% -3,02%
Acquaviva  1.386 883 63,71% 29,22% 34,49% -4,61%
Chiesanuova  776 488 62,89% 30,54% 32,35% -3,25%
Domagnano  2.473 1.603 64,82% 30,45% 34,37% -6,00%
Faetano  825 552 66,91% 32,24% 34,67% -1,09%
Fiorentino  1.759 1.134 64,47% 32,12% 32,35% -2,81%
Montegiardino  659 461 69,95% 35,20% 34,75% -2,81%
Totale Interni 22.720 14.577 64,16% 30,86% 33,30% -4,30%
Estero Città  3.964 338 8,53% 3,23% 5,30% -3,46%
Estero Borgo  4.002 283 7,07% 2,72% 4,35% -2,88%
Estero Serravalle  3.825 352 9,20% 3,14% 6,07% -3,09%
Totale Esteri 11.791 973 8,25% 3,03% 5,22% -3,15%
Totale Generale 34.511 15.550 45,06% 21,35% 23,71% -3,96%

 

PRIMO TURNO - 8 Dic. 2019 Affluenza Generale: ORE 20
Castello Iscritti Votanti % votanti %M / Iscr %F / Iscr Diff. % 2016
Città  2.928 2.336 79,78% 37,81% 41,97% -5,10%
Borgo Maggiore  4.713 3.776 80,12% 38,87% 41,25% -3,82%
Serravalle  7.201 5.663 78,64% 38,02% 40,62% -3,99%
Acquaviva  1.386 1.108 79,94% 36,94% 43,00% -3,74%
Chiesanuova  776 597 76,93% 37,63% 39,30% -5,82%
Domagnano  2.473 1.976 79,90% 38,21% 41,69% -5,34%
Faetano  825 673 81,58% 40,24% 41,33% -2,78%
Fiorentino  1.759 1.398 79,48% 38,26% 41,22% -5,08%
Montegiardino  659 573 86,95% 43,10% 43,85% 0,11%
Totale Interni 22.720 18.100 79,67% 38,36% 41,31% -4,20%
Estero Città  3.964 385 9,71% 3,66% 6,05% -3,64%
Estero Borgo  4.002 336 8,40% 3,32% 5,07% -2,75%
Estero Serravalle  3.825 413 10,80% 4,55% 6,25% -3,05%
Totale Esteri 11.791 1.134 9,62% 3,83% 5,78% -3,15%
Totale Generale 34.511 19.234 55,73% 26,56% 29,17% -3,92%