Affluenza Borgo Maggiore

 

Affluenza Borgo Maggiore Ore 12
Segreteria di Stato per gli Affari Interni
Sezione Iscritti Votanti % votanti Diff.Prec.
Borgo Maggiore 1 536 85 15,86%  
Borgo Maggiore 2 535 65 12,15%  
Borgo Maggiore 3 540 77 14,26%  
Borgo Maggiore 4 491 81 16,50%  
Borgo Maggiore 5 462 66 14,29%  
Borgo Maggiore 6 526 82 15,59%  
Borgo Maggiore 7 497 70 14,08%  
Borgo Maggiore 8 482 78 16,18%  
Borgo Maggiore 9 515 70 13,59%  
Totale Borgo Maggiore 4584 674 14,70% -6,31%

 

Affluenza Borgo Maggiore Ore 17
Segreteria di Stato per gli Affari Interni
Sezione Iscritti Votanti % votanti Diff.Prec.
Borgo Maggiore 1 536 173 32,28%  
Borgo Maggiore 2 535 181 33,83%  
Borgo Maggiore 3 540 168 31,11%  
Borgo Maggiore 4 491 189 38,49%  
Borgo Maggiore 5 462 181 39,18%  
Borgo Maggiore 6 526 181 34,41%  
Borgo Maggiore 7 497 154 30,99%  
Borgo Maggiore 8 482 178 36,93%  
Borgo Maggiore 9 515 179 34,76%  
Totale Borgo Maggiore 4584 1584 34,55% -7,51%

 

Affluenza Borgo Maggiore Ore 20
Segreteria di Stato per gli Affari Interni
Sezione Iscritti Votanti % votanti Diff.Prec.
Borgo Maggiore 1 536 239 44,59%  
Borgo Maggiore 2 535 221 41,31%  
Borgo Maggiore 3 540 214 39,63%  
Borgo Maggiore 4 491 241 49,08%  
Borgo Maggiore 5 462 237 51,30%  
Borgo Maggiore 6 526 246 46,77%  
Borgo Maggiore 7 497 206 41,45%  
Borgo Maggiore 8 482 222 46,06%  
Borgo Maggiore 9 515 222 43,11%  
Totale Borgo Maggiore 4584 2048 44,68% -11,60%

 

ATTENZIONE: Le elezioni sono da ritenersi valide se hanno votato almeno 1604 votanti (cioè il 35% degli aventi diritto) e la lista ottiene la maggioranza dei voti validi .

QUORUM RAGGIUNTO