affluenza Domagnano

 

Affluenza Domagnano Ore 12
Segreteria di Stato per gli Affari Interni
Sezione Iscritti Votanti % votanti Diff.Prec.
Domagnano 1 574 83 14,46%  
Domagnano 2 573 102 17,80%  
Domagnano 3 590 90 15,25%  
Domagnano 4 565 103 18,23%  
Totale Domagnano 2302 378 16,42% -7,35%

 

Affluenza Domagnano Ore 17
Segreteria di Stato per gli Affari Interni
Sezione Iscritti Votanti % votanti Diff.Prec.
Domagnano 1 574 190 33,10%  
Domagnano 2 573 245 42,76%  
Domagnano 3 590 217 36,78%  
Domagnano 4 565 209 36,99%  
Totale Domagnano 2302 861 37,40% -9,52%

 

Affluenza Domagnano Ore 20
Segreteria di Stato per gli Affari Interni
Sezione Iscritti Votanti % votanti Diff.Prec.
Domagnano 1 574 258 44,95%  
Domagnano 2 573 285 49,74%  
Domagnano 3 590 287 48,64%  
Domagnano 4 565 287 50,80%  
Totale Domagnano 2302 1117 48,52% -13,32%

 

ATTENZIONE: Le elezioni sono da ritenersi valide se hanno votato almeno 806 votanti (cioè il 35% degli aventi diritto) e la lista ottiene la maggioranza dei voti validi .

QUORUM RAGGIUNTO