Affluenza elezioni del 30/11/2003

AFFLUENZA ORE 12

CASTELLO ISCR. 2003 VOTANTI 2003 % 2003 % PREC DIFF.
Cittą di San Marino 3424 596 17,41 29,15 -11,74%
Acquaviva 1119 162 14,48 21,00 -6,52%
Borgo Maggiore 4382 699 15,95 19,59 -3,64%
Chiesanuova  687 126 18,34 25,43 -7,09%
Domagnano 1940 401 20,67 24,28 -3,61%
Faetano 744 172 23,12 22,48 +0,64%
Fiorentino 1502 312 20,77 23,44 -2,67%
Montegiardino  570 150 26,32 25,82 +0,50%
Serravalle 6573 1147 17,45 21,22 -3,77%
TOTALE  20941 3765 17,98 23,00 -5,02%


AFFLUENZA ORE 17

CASTELLO ISCR. 2003 VOTANTI 2003 % 2003 % PREC DIFF.
Cittą di San Marino 3424 1401 40,92 49,09 -8,17%
Acquaviva 1119 500 44,68 58,10 -13,42%
Borgo Maggiore 4382 1649 37,63 46,73 -9,10%
Chiesanuova 687 301 43,81 49,15 -5,34%
Domagnano 1940 960 49,48 44,12 +5,36%
Faetano 744 392 52,96 46,02 +6,67%
Fiorentino 1502 766 51,00 57,57 -6,57%
Montegiardino  570 366 64,21 68,24 -4,03%
Serravalle 6573 2625 39,94 50,12 -10,18%
TOTALE  20941 8960 42,79 49,90 -7,11%


AFFLUENZA ORE 20

CASTELLO ISCR. 2003 VOTANTI 2003 % 2003 % PREC DIFF.
Cittą di San Marino 3424 1778 51,93 67,89 -15,96%
Acquaviva 1119 652 58,27 73,99 -15,72%
Borgo Maggiore 4382 2176 49,66 59,55 -9,87%
Chiesanuova  687 400 58,22 64,16 -5,94%
Domagnano 1940 1247 64,28 63,25 +1,03%
Faetano 744 454 61,02 54,59 +6,43%
Fiorentino 1502 986 65,65 72,95 -7,30%
Montegiardino  570 458 80,35 81,76 -1,41%
Serravalle 6573 3446 52,43 64,42 -11,99%
TOTALE  20941 11597 55,38 65,09 -9,71%