Affluenza elezioni del 13/06/1999

AFFLUENZA ORE 12

CASTELLO ISCR. 1999 VOTI 1999 % 1999 % 1994 DIFF.
Cittą di San Marino 3345 975 29,15 27,22 + 1,93%
Chiesanuova 586 149 25,43 36,10 - 10,67%
Domagnano 1709 415 24,28 26,32 - 2,04%
TOTALE 5640 1539 27,29 --- ---


AFFLUENZA ORE 17

CASTELLO ISCR. 1999 VOTI 1999 % 1999 % 1994 DIFF.
Cittą di San Marino 3345 1642 49,09 62,29 -13,20%
Chiesanuova 586 288 49,15 68,05 -18,90%
Domagnano 1709 754 44,12 62,66 -18,54%
TOTALE 5640 2684 47,59 --- ---


AFFLUENZA ORE 20

CASTELLO ISCR. 1999 VOTI 1999 % 1999 % 1994 DIFF.
Cittą di San Marino 3345 2271 67,89 77,59 -9,70%
Chiesanuova 586 376 64,16 84,30 -20,14%
Domagnano 1709 1081 63,25 84,27 -21,02%
TOTALE 5640 3728 66,10 --- ---